Files
Bruchtal/docs/docker/architecture.md
2026-03-09 16:07:25 +01:00

55 lines
1.6 KiB
Markdown

# 🏗 Bruchtal Docker-Architektur
## Übersicht
Die Bruchtal-Infrastruktur läuft vollständig containerisiert auf einer VM.
Alle Dienste kommunizieren über ein dediziertes Docker-Netzwerk, nutzen Git zur Versionierung und automatisches Deploy über Webhooks.
**Hauptkomponenten:**
| Service | Containername | Funktion |
|----------------|-------------------|---------|
| Gitea | `gitea` | Git-Server für Infrastruktur & Dokumentation |
| Wiki.js | `wikijs` | Wissensmanagement & Dokumentation |
| MkDocs | `bruchtal-docs` | Statische Markdown-Dokumentation |
| Webhook | `bruchtal-webhook`| Automatisches Deploy bei Git Push |
| Docker Host | VM | Plattform für alle Container |
---
## derzeit belegte Ports:
| Port | Dienst | Internetfreigabe |
|----------------|--------------------|----------------------|
| 9443 | Portainer | portainer.seanluc.de |
| 1380 | Vaultwarden | bitwarden.seanluc.de |
| 1180 | Nextcloud | nc.seanluc.de |
| 3002 | Gitea | gitea.seanluc.de |
| 9443 | Homeassistent | ha.seanluc.de |
| 9005 | Mkdocs | doku.seanluc.de |
---
## 🔗 Netzwerke
Alle Container laufen im **gemeinsamen Docker-Netzwerk** `bruchtal-net`:
- Kommunikation per Service-Namen (`gitea`, `bruchtal-webhook`)
- Keine Abhängigkeit von Host-IP
- Isoliert von anderen VM-Netzwerken
Beispiel Docker-Compose-Netzwerkdefinition:
```yaml
networks:
bruchtal-net:
external: true
```
## Mounts
/etc/fstab:
```
```